Bis demnächst - vermutlich dann im neuen Jahr,
Kathi
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Fladenbrotknödel mit orientalischem Sauerkraut | 
| Kategorien: | Vegetarisch, Sauerkraut | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 300 | Gramm | Türkisches Fladenbrot | |
| 500 | Gramm | Sauerkraut | |
| 400 | ml | Gemüsebrühe | |
| 100 | ml | Passierte Tomaten | |
| 200 | ml | Milch | |
| 1 | Gemüsezwiebel | ||
| 1 | Knoblauchzehe | ||
| 50 | Gramm | Butter | |
| 2 | Stängel | Petersilie | |
| 100 | Gramm | Halloumi | |
| 2 | Eier (Größe M) | ||
| 2 | Essl. | Mehl | |
| Salz | |||
| 1 1/2 | Teel. | Gemahlener Koriander | |
| Pfeffer | |||
| 50 | Gramm | Rosinen | |
| 1 | Teel. | Kurkuma | |
| 1 | Teel. | Kreuzkümmel | |
| 3-4 | Essl. | Brauner Zucker (K: 2 EL) | 
| Vegetarisch genießen - Martin Kintrup, Dagmar von Cramm | 
| Erfasst *RK* 13.12.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Muffins mit Feta und getrockneter Tomate | 
| Kategorien: | Gebäck, Pikant, Muffin, Quark | 
| Menge: | 12 Muffins | 
| 100 | Gramm | Feta | |
| 10-15 | Getrocknete Tomaten (nicht in Öl!) | ||
| 250 | Gramm | Mehl | |
| 2 | Teel. | Backpulver | |
| 1/2 | Teel. | Natron | |
| 1 | Essl. | Petersilie | |
| 1 | Essl. | Schnittlauch | |
| 1 | Prise | Pfeffer | |
| 1 | Teel. | Salz | |
| 1 | Ei | ||
| 60 | ml | Öl | |
| 150 | Gramm | Kräuterquark | |
| 160 | ml | Buttermilch | 
| modifiziert von Kathi Holzapfel nach einem Rezept von | |
| Martina in | |
| backen@yahoogroups.com | 
| Erfasst *RK* 06.06.2001 von | |
| Petra Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Scharfe Linsencreme | 
| Kategorien: | Aufstrich, Dip, Vegetarisch | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 150 | Gramm | Rote Linsen | |
| 2 | Knoblauchzehen | ||
| 1/2 | Rote Paprikaschote | ||
| 2 | Rote Chilischoten | ||
| Ein paar | Stängel Basilikum | ||
| 4 | Essl. | Olivenöl | |
| 1/2 | Essl. | Zitronensaft | |
| Salz | |||
| 1 | Messersp. | Honig | 
| Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut - Vegetarian | |
| Basics | 
| Erfasst *RK* 22.11.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Pasta mit scharfem Blumenkohl und Rosinen | 
| Kategorien: | Vegan, Vegetarisch, Pasta, Blumenkohl | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 400 | Gramm | Blumenkohlröschen | |
| 1/2 | Essl. | Zitronensaft | |
| Salz | |||
| 2 | Essl. | Rosinen | |
| 2-4 | Getrocknete Chilischoten | ||
| 4 | Essl. | Olivenöl | |
| 4 | Essl. | Pinienkerne | |
| 1/2 | Bund | Petersilie | 
| Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut - Vegetarian | |
| Basics | 
| Erfasst *RK* 22.11.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Walnusss-Cranberry-Schnecken | 
| Kategorien: | Plätzchen | 
| Menge: | 35 Portionen | 
| 200 | Gramm | Vollkornmehl | |
| 70 | Gramm | Rohrohrzucker | |
| 1 | Prise | Salz | |
| 1 | Ei | ||
| 125 | Gramm | Kalte Butter, fein gewürfelt | |
| 250 | Gramm | Preiselbeerfruchtaufstrich (oder | |
| -- Johannisbeerkonfitüre)* | |||
| 80 | Gramm | Gehackte Walnüsse | |
| 50 | Gramm | Getrocknete Cranberry, fein gewürfelt | |
| 3 | Essl. | Puderzucker zum Bestäuben | 
| Schrot und Korn 11/2010 | 
| Erfasst *RK* 22.11.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Orangenringe mit Pinienkernen | 
| Kategorien: | Plätzchen | 
| Menge: | 30 Portionen | 
| 125 | Gramm | Weiche Butter | |
| 125 | Gramm | Rohrohrzucker | |
| 1 | Ei | ||
| 1-2 | Essl. | Milch | |
| 2-3 | Tropfen | Orangenöl | |
| 1 | Orange; die abgeriebene Schale | ||
| 250 | Gramm | Mehl | |
| 1 | Prise | Salz | |
| 100 | Gramm | Puderzucker | |
| 2-3 | Essl. | Orangensaft | |
| 30 | Gramm | Geröstete Pinienkerne | |
| 2 | Essl. | Orangeat, grob gehackt | |
| 1 | Essl. | Getrocknete Blütenmischung | 
| Schrot und Korn 11/2010 | 
| Erfasst *RK* 22.11.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Schmorfenchel mit Steinpilzen und Aprikosenpolenta | 
| Kategorien: | Vegetarisch, Festlich, Polenta | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 4 | Knoblauchzehen | ||
| 900 | Gramm | Fenchel | |
| 40 | Gramm | Butterschmalz | |
| 3 | Rosmarinzweige (K: mehr) | ||
| 2 | Teel. | Honig | |
| 100 | ml | Trockener Weißwein | |
| 200 | ml | Brühe | |
| 300 | Gramm | Steinpilze (K: getrocknet, Champignons) | |
| 6 | Getrocknete Aprikosen | ||
| 50 | Gramm | Kapern | |
| Salz | |||
| 100 | Gramm | Emmentaler (K: Gruyere) | |
| 200 | Gramm | Polenta (Maisgrie?) | |
| 40 | Gramm | Butter | |
| Pfeffer | 
| Vegetarisch genießen - Dagmar von Cramm, Martin Kintrup | 
| Erfasst *RK* 01.11.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Gemüsecurry mit Zitronenreis (Vegetarian Basics) | 
| Kategorien: | Vegetarisch, Reis, Curry | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 1 | kg | Gemischtes Gemüse (z.B. fest kochende | |
| -- Kartoffeln, Möhren, Lauch, rote | |||
| -- Paprikaschoten, Wirsing, Blumenkohl, Erbsen | |||
| -- und Cocktailtomaten) | |||
| 1 | groß. | Zwiebel | |
| 1 | Stück | Frischer Ingwer (2 cm) | |
| Je 1 1/2 TL Kreuzkümmel- und Koriandersamen | |||
| 2 | Getrocknete Chilischoten | ||
| 2 | Lorbeerblätter | ||
| 2 | Teel. | Kurkuma | |
| 1/4 | Teel. | Gemahlener Zimt | |
| 1 | Messersp. | Gemahlene Nelken | |
| 2 | Essl. | Butterschmalz | |
| 300 | ml | Gemüsebrühe | |
| Salz | |||
| 4 | Essl. | Joghurt | |
| Garam masala zum Bestreuen | |||
| 250 | Gramm | Basmati-Reis | |
| 1/2 | Unbehandelte Zitrone | ||
| 1/2 | Bund | Petersilie | |
| 1 | Essl. | Butter | |
| Salz | 
| Sebastian Dickhaut, Cornelia Schinharl - Vegetarian | |
| Basics | 
| Erfasst *RK* 11.10.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Möhren-Avocado-Salat mit Zitronen-Orangendressing (J. Oliver) | 
| Kategorien: | Salat, Vegetarisch | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 500 | Gramm | Mittelgroße Möhren | |
| 2 | Teel. | Kreuzkümmelsamen | |
| 1-2 | Getrocknete | ||
| Zerkrümelte Chillischoten oder 1 TL Chiliflocken | |||
| Meersalz | |||
| Gemahlener Pfeffer | |||
| 2 | Knoblauzehen | ||
| 4 | Zweige | Frischer Thymian | |
| Olivenöl | |||
| Rot- und Weißweinessig | |||
| 1 | Zitrone | ||
| 1 | Orange | ||
| 3 | Reife Avocados | ||
| 1 | Halbes Ciabatta-Brot | ||
| 2 | Handvoll | Ruccola oder Radicchio | |
| 1 | Schale | Kresse | |
| 150 | Gramm | Saure Sahne | |
| 4 | Essl. | Salatkörnermix | 
| Jamie Oliver via http://ohhhmhhh.wordpress.com/ | 
| Erfasst *RK* 11.10.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Schnelle Kürbispasta | 
| Kategorien: | Vegetarisch, Kürbis, Pasta | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 500 | Hokkaidokürbis ohne Kerne | ||
| 1 | Zwiebel | ||
| Olivenöl | |||
| 4 | Knoblauchzehen | ||
| 250 | Gramm | Sahne (K: Teil durch Brühe ersetzt) | |
| 50 | Gramm | Parmesan, frisch gerieben | |
| Pfeffer | |||
| Muskatnuss, frisch gerieben | |||
| Zitronensaft | |||
| 1 | Bund | Petersilie | |
| Salz | |||
| 400 | Gramm | Spaghetti | 
| Marc | 
| Erfasst *RK* 04.10.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Zwetschgencrumble mit Vanillesauce | 
| Kategorien: | Nachtisch, Zwetschgen | 
| Menge: | 3 Portionen | 
| H | CRUMBLE | ||
| 1/2 | kg | Zwetschgen | |
| 1 | Essl. | Zucker; ca. | |
| Zimt | |||
| 1/2 | Vanilleschote | ||
| Orangensaft | |||
| 100 | Gramm | Mehl | |
| 60 | Gramm | Butter | |
| 40 | Gramm | Zucker | |
| 1 | Prise | Salz | |
| H | VANILLESAUCE | ||
| 1/2 | Vanilleschote | ||
| 125 | ml | Milch | |
| 125 | ml | Sahne | |
| 30 | Gramm | Zucker | |
| 1 | Prise | Salz | |
| 1 | Ei | ||
| 1 | Eigelb | ||
| aus verschiedenen Rezepten zusammengebaut | 
| Erfasst *RK* 26.09.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Erdnusssauce (Peanut Dressing) | 
| Kategorien: | Sauce | 
| Menge: | 2 Portionen | 
| 2 | groß. | EL Erdnussbutter (crunchy) | |
| 100 | ml | Wasser oder Kokosmilch; ca. | |
| 1 | Essl. | Zucker | |
| 1 | Essl. | Sojasauce | |
| 1 | Essl. | Reisessig | |
| 1 | Teel. | Tabasco | |
| 1 | Prise | Salz | 
| Blog Vegan Yumyum | |
| Erfasst/übersetzt *RK* 15.06.2008 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Gute Morgen Muffins | 
| Kategorien: | Muffin | 
| Menge: | 12 Muffins | 
| 80 | Gramm | Gemahlene Haselnüsse | |
| 2-3 | Essl. | Haselnusskerne (K: Mandeln) | |
| 175 | Gramm | Mehl | |
| 2 | Teel. | Backpulver | |
| 1 | Prise | Salz | |
| 1 | Prise | Zimtpulver | |
| 200 | Gramm | Möhren | |
| 1 | klein. | Apfel | |
| 2 | Eier (Größe L) | ||
| 150 | Gramm | Brauner Rohrzucker | |
| 100 | Gramm | Sonnenblumenöl | 
| Nicole Stich - Delicious Days | 
| Erfasst *RK* 18.09.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Sauerkrautsuppe mit Paprika | 
| Kategorien: | Suppe, Hauptgericht, Kohl, Gemüse | 
| Menge: | 4 Portionen | 
| 2 | Essl. | Butterschmalz | |
| 100 | Gramm | Speck; in feinen Streifchen | |
| 1 | groß. | Zwiebel; gehackt | |
| 500 | Gramm | Sauerkraut, ca | |
| 2 | Rote Paprika | ||
| 1 | Essl. | Paprikamark | |
| 1 | Essl. | Tomatenmark | |
| 1 | Ltr. | Brühe | |
| 1 | groß. | Kartoffel; vorwiegend festkochend | |
| 150 | Gramm | Schmand; oder saure Sahne | |
| Salz | |||
| Pfeffer | |||
| Piment d'Espelette | |||
| 3-4 | Essl. | Schnittlauchröllchen | 
| eigenes Rezept | 
| Erfasst *RK* 14.05.2009 von | |
| Petra Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Chocolate Peanut Butter Pillows (vegan) | 
| Kategorien: | Cookies, Vegan, Erdnuss | 
| Menge: | 24 Cookies | 
| H | SCHOKOLADENTEIG | ||
| 125 | ml | Rapsöl | |
| 180 | Gramm | Zucker | |
| 50 | Gramm | Ahornsirup | |
| 3 | Essl. | Soja-, Reis- oder andere vegane Milch | |
| -- (Haferdrink) Kakao | |||
| 1/2 | Teel. | Vanille-Extrakt (s.u.) | |
| 190 | Gramm | Mehl 3 TL ungesüßtes dunkles Kakaopulver | |
| 1/2 | Teel. | Backpulver | |
| 1/4 | Teel. | Salz | |
| H | ERDNUSS-FÜLLUNG | ||
| 180 | Gramm | Gesalzene Erdnussbutter, crunchy oder creamy | |
| -- (crunchy) | |||
| 80 | Gramm | Zucker | |
| 2-3 | Essl. | Vegane Milch | |
| 1/4 | Teel. | Vanille-Extrakt | |
| Vegan Cookies Invade Your Cookie Jar - Isa Chandra | |
| Moskowitz via Arsenschnitte; Mengenadaption von mir | 
| Erfasst *RK* 15.08.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Aprikosen-Tarte mit Mandelcreme | 
| Kategorien: | Dessert, Tarte, Kuchen, Mandel, Früchte | 
| Menge: | 1 Tarte* | 
| 1 | Pack. | TK-Blätterteig oder TK-Kuchenteig; fertig | |
| -- ausgewallt (32 cm Durchmesser) | |||
| 1 | kg | Aprikosen (Menge je nach Größe anpassen, hier 12 | |
| -- Stück) | |||
| 120 | Gramm | Mandeln | |
| 120 | Gramm | Butter; weich | |
| 130 | Gramm | Puderzucker | |
| 3 | Eier | 
| modifiziert nach einem Posting von Patrick Laget | |
| in fr.rec.cuisine 7.6.1999 | |
| Rezeptidee: Joel Robuchon | |
| erfasst von Petra Holzapfel | 
| ========== | REZKONV-Rezept - RezkonvSuite v1.4 | 
| Titel: | Käsekuchen mit eingestrudelten Himbeeren | 
| Kategorien: | Kuchen | 
| Menge: | 1 Kuchen (26 cm Springform | 
| 200 | Gramm | Himbeeren, frisch oder TK (K: TK) | |
| 125 | Gramm | Butter | |
| 150 | Gramm | Kekse, (Butterkekse) | |
| 150 | Gramm | Kekse, (Amarettini) | |
| 40 | Gramm | Speisestärke | |
| 1 | Unbehandelte Zitrone | ||
| 250 | Gramm | Mascarpone | |
| 750 | Gramm | Magerquark | |
| 200 | Gramm | Zucker | |
| 3 | Essl. | Vanillezucker | |
| 5 | Ei(er) | 
| abgewandelt nach Lecker 06/10 | 
| Erfasst *RK* 11.08.2010 von | |
| Kathi Holzapfel | 
 
Alle Rechte vorbehalten.  Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung bedarf der Zustimmung der Herausgeberin.
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich.